| Zeile 72: |
Zeile 72: |
| | Der deutsche Internist und Homöopath Heinrich Zeeden (geb. 1949) ist Erfinder der Homöopathievariante [[Homöo-Kinesiologie]] und bewarb sie als Therapie bei COVID-19. | | Der deutsche Internist und Homöopath Heinrich Zeeden (geb. 1949) ist Erfinder der Homöopathievariante [[Homöo-Kinesiologie]] und bewarb sie als Therapie bei COVID-19. |
| | | | |
| − | Im Juli 2020 wurden weitere Menschenversuche und Experimente mit Homöopathie bekannt, zusammengfasst berichtet darüber dieser Artikel: [[Behandlungsexperimente der COVID-19 Erkrankung mit Homöopathie]]. | + | Im Juli 2020 wurden weitere Menschenversuche und Experimente mit Homöopathie bekannt, zusammengefasst berichtet darüber dieser Artikel: [[Behandlungsexperimente der COVID-19 Erkrankung mit Homöopathie]]. |
| − | | + | ==AYUSH Ministerium (Indien) und Homöopathie bei COVID-19== |
| | + | Das indische staatliche "Ministry of Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homeopathy") veröffentlichte 2020 einen irreführenden Vorschlag zur Prävention einer COVID-19 Infektion durch die Gabe eines homöopathischen Mittel mit Arsenicum Album in D-30 Verdünnung. Belege für eine etwaige Wirksamkeit wurden nicht veröffentlicht und die WHO warnte vor dieser Empfehlung. |
| | ==Anthroposophische Medizin und COVID-19== | | ==Anthroposophische Medizin und COVID-19== |
| | Zum Zeitpunkt der CoV-2 Coronavirus-Pandemie 2020 kam es wiederholt zu pseudomedizinischen Behandlungsvorschlägen gegen das CoV-2-Virus aus dem Kreis der Anhängerschaft der [[Anthroposophische Medizin|Anthroposophischen Medizin]]. Empfohlen werden beispielsweise die Einnahme von [[Globuli]] aus „Lichtsubstanzen“ wie „potenziertem Phosphor“ und kosmischem „Meteoreisen“. Geraten wird auch zu einer ''"Pflege einer aktiven Beziehung zur Sonne"'' oder ''"sich ganz elementar mit dem Kosmos verbinden“''.<ref>https://anthroposophie.blog/2020/04/07/corona-mythen-a-z/</ref><ref>https://www.belltower.news/rudolf-steiner-anthroposophische-krankenhaeuser-behandeln-covid-19-mit-meteorstaub-und-ingwer-110227/</ref> | | Zum Zeitpunkt der CoV-2 Coronavirus-Pandemie 2020 kam es wiederholt zu pseudomedizinischen Behandlungsvorschlägen gegen das CoV-2-Virus aus dem Kreis der Anhängerschaft der [[Anthroposophische Medizin|Anthroposophischen Medizin]]. Empfohlen werden beispielsweise die Einnahme von [[Globuli]] aus „Lichtsubstanzen“ wie „potenziertem Phosphor“ und kosmischem „Meteoreisen“. Geraten wird auch zu einer ''"Pflege einer aktiven Beziehung zur Sonne"'' oder ''"sich ganz elementar mit dem Kosmos verbinden“''.<ref>https://anthroposophie.blog/2020/04/07/corona-mythen-a-z/</ref><ref>https://www.belltower.news/rudolf-steiner-anthroposophische-krankenhaeuser-behandeln-covid-19-mit-meteorstaub-und-ingwer-110227/</ref> |
| Zeile 125: |
Zeile 126: |
| | | | |
| | Eine Französische Studie kommt 2023 zum Ergebnis, dass die Einnahme von Hydroxychloroquin für 17.000 Todesfälle während der Coronapandemie verantwortlich gewesen sein könnte, und das nur in den 6 untersuchten Ländern. | | Eine Französische Studie kommt 2023 zum Ergebnis, dass die Einnahme von Hydroxychloroquin für 17.000 Todesfälle während der Coronapandemie verantwortlich gewesen sein könnte, und das nur in den 6 untersuchten Ländern. |
| − | das zeigt jetzt eine Französische Studie.<ref>https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333222301853X</ref><ref>https://www.politico.eu/article/hydroxychloroquine-could-have-caused-17000-deaths-during-covid-study-finds/</ref> Die Einnahme soll demnach zu einer Erhöhung der Mortalität um 11 Prozent geführt haben. Unerwünschte Nebenwirkungen seien Herzrythmusstörungen gewesen. Gleichzeitig hätte die Einnahme des Mittels eine sinnvolle Therapie verhindert. | + | das zeigt jetzt eine Französische Studie.<ref>https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333222301853X</ref><ref>https://www.politico.eu/article/hydroxychloroquine-could-have-caused-17000-deaths-during-covid-study-finds/</ref> Die Einnahme soll demnach zu einer Erhöhung der Mortalität um 11 Prozent geführt haben. Unerwünschte Nebenwirkungen seien Herzrhythmusstörungen gewesen. Gleichzeitig hätte die Einnahme des Mittels eine sinnvolle Therapie verhindert. |
| | | | |
| | ==Ivermectin (Ivermectina)== | | ==Ivermectin (Ivermectina)== |
| | [[Datei:Ivermectin Kaufland 2021.jpg|Ivermectin-Tabletten bei Kaufland. Das Anti-Wurmmittel wird als [[Nahrungsergänzungsmittel]] angeboten. Explizit wird in den Zeiten der Coronaviruspandemie auf eine Wirkung gegen Viren hingewiesen (Bild: Herbst 2021)|360px|thumb]] | | [[Datei:Ivermectin Kaufland 2021.jpg|Ivermectin-Tabletten bei Kaufland. Das Anti-Wurmmittel wird als [[Nahrungsergänzungsmittel]] angeboten. Explizit wird in den Zeiten der Coronaviruspandemie auf eine Wirkung gegen Viren hingewiesen (Bild: Herbst 2021)|360px|thumb]] |
| − | Im Internet finden sich viele, zumeist fragwürdige Empfehlungen für das Antiparasitenmittel Ivermectin (Ivermectina), für das kein unwidersprochener Beleg einer Wirksamkeit im Falle von COVID-19 vorliegt. Ivermectin enthält als Wirkstoffe ein Gemisch aus zwei chemisch ähnlichen Neurotoxinen, also Nervengiften. Für Ivermectin setzen sich im deutschsprachigen Raum insbesondere [[Sucharit Bhakdi]], der Blogger [[Jens Bernert]] (Blog Blauer Bote), die Videoproduktionsfirma [[OVALmedia]] (Sendereihe "Das wilde Schaf") und die Kleinpartei [[Basisdemokratische Partei Deutschland]] ein. Ivermectin hat sich in klinischen Studien letztendlich als unwirksam bei COVID-19 herausgestellt.<ref>https://www.tagesspiegel.de/wissen/diskussion-um-moegliches-covid-19-medikament-ist-ivermectin-ein-wundermittel-oder-scharlatanerie/27211960.html</ref><ref>https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/keine-belege-dass-das-medikament-ivermectin-gegen-covid-19-wirkt</ref><ref>https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115869?query=featured_home</ref><ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Ivermectin#Research</ref><ref>https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_misinformation#Ivermectin</ref> Das Deutsche Ärzteblatt schreibt im August 2021: ''Kein Beleg für Nutzen von Parasitenmedikament Ivermectin bei COVID-19''.<ref>https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126345/Kein-Beleg-fuer-Nutzen-von-Parasitenmedikament-Ivermectin-bei-COVID-19</ref> | + | [[Datei:Ivermectin Ben Garrison.jpg|Werbe-cartoon des Impfgegners Ben Garrison zu Ivermectin|360px|thumb]] |
| | + | Im Internet finden sich viele, zumeist fragwürdige Empfehlungen für das Antiparasitenmittel Ivermectin (Ivermectina), für das kein unwidersprochener Beleg einer Wirksamkeit im Falle von COVID-19 vorliegt. Ivermectin enthält als Wirkstoffe ein Gemisch aus zwei chemisch ähnlichen Neurotoxinen, also Nervengiften. Für Ivermectin setzen sich im deutschsprachigen Raum insbesondere [[Sucharit Bhakdi]], [[Maria Hubmer-Mogg]], der Blogger [[Jens Bernert]] (Blog Blauer Bote), die Videoproduktionsfirma [[OVALmedia]] (Sendereihe "Das wilde Schaf"), [[Gesundheitsnetzwerk Aletheia]] und die Kleinpartei [[Basisdemokratische Partei Deutschland]] ein. Ivermectin hat sich in klinischen Studien letztendlich als unwirksam bei COVID-19 herausgestellt.<ref>https://www.tagesspiegel.de/wissen/diskussion-um-moegliches-covid-19-medikament-ist-ivermectin-ein-wundermittel-oder-scharlatanerie/27211960.html</ref><ref>https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/keine-belege-dass-das-medikament-ivermectin-gegen-covid-19-wirkt</ref><ref>https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115869?query=featured_home</ref><ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Ivermectin#Research</ref><ref>https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_misinformation#Ivermectin</ref> Das Deutsche Ärzteblatt schreibt im August 2021: ''Kein Beleg für Nutzen von Parasitenmedikament Ivermectin bei COVID-19''.<ref>https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126345/Kein-Beleg-fuer-Nutzen-von-Parasitenmedikament-Ivermectin-bei-COVID-19</ref> |
| | Das Problem ist die Tatsache, dass gegen das SARS-CoV‑2 Virus eine Ivermectin-Dosis notwendig wäre, die schwerwiegende Nebenwirkungen im Menschen hervorruft.<ref>https://medwatch.de/2022/02/04/ivermectin-kein-covid-19-heilmittel/</ref> Der Hersteller Merck warnte am 4. Februar 2021 selbst vor einer Anwendung seines Mittels Ivermectin bei COVID-19.<ref>https://www.merck.com/news/merck-statement-on-ivermectin-use-during-the-covid-19-pandemic/</ref> MSD Österreich (Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H, 1100 Wien) veröffentlichte eine Pressemitteilung, auf der es heisst: | | Das Problem ist die Tatsache, dass gegen das SARS-CoV‑2 Virus eine Ivermectin-Dosis notwendig wäre, die schwerwiegende Nebenwirkungen im Menschen hervorruft.<ref>https://medwatch.de/2022/02/04/ivermectin-kein-covid-19-heilmittel/</ref> Der Hersteller Merck warnte am 4. Februar 2021 selbst vor einer Anwendung seines Mittels Ivermectin bei COVID-19.<ref>https://www.merck.com/news/merck-statement-on-ivermectin-use-during-the-covid-19-pandemic/</ref> MSD Österreich (Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H, 1100 Wien) veröffentlichte eine Pressemitteilung, auf der es heisst: |
| | :''MSD Österreich zu Ivermectin<br>MSD möchte betreffend der vermehrten Meldungen zur Einnahme von Ivermectin (Stromectol®) außerhalb der zugelassenen Anwendungen folgendes festhalten: Es gibt keine aussagekräftige Evidenz für die klinische Effektivität gegen SARS-CoV-2. Zahlreiche anerkannte Institutionen (wie z.B. BASG, RKI, WHO) weisen auf den niedrigen Evidenzgrad sowie methodische Limitationen der bisherigen Untersuchungen hin und sprechen sich klar gegen die Anwendung von Ivermectin bei SARS-CoV-2 aus. Das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hält fest: „Die Verwendung von Ivermectin kann (mit Ausnahme kontrollierter klinischer Studien) keinesfalls zu einer Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 empfohlen werden.“<br>„Zusammenfassend kann daher nur dringend von der Verwendung von Ivermectin für diesen Zweck abgeraten werden, da zusätzlich zur fehlenden Zulassung und Wirkung, die Möglichkeit schwerer Nebenwirkungen zu bedenken ist. Lieferengpässe durch den missbräuchlichen Einsatz von Ivermectin behindern darüber hinaus die korrekte Behandlung parasitärer Erkrankungen.“ hält Assoc.-Prof. Dr. Christoph Steininger von der Medizinischen Universität Wien zusammenfassend fest.<br>MSD möchte abschließend festhalten, dass die C19-Impfung bei der Pandemiebekämpfung an erster Stelle steht und MSD alle Maßnahmen zu einer höheren Durchimpfungsrate unterstützt.''<ref>https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211117_OTS0244/msd-oesterreich-zu-ivermectin</ref> | | :''MSD Österreich zu Ivermectin<br>MSD möchte betreffend der vermehrten Meldungen zur Einnahme von Ivermectin (Stromectol®) außerhalb der zugelassenen Anwendungen folgendes festhalten: Es gibt keine aussagekräftige Evidenz für die klinische Effektivität gegen SARS-CoV-2. Zahlreiche anerkannte Institutionen (wie z.B. BASG, RKI, WHO) weisen auf den niedrigen Evidenzgrad sowie methodische Limitationen der bisherigen Untersuchungen hin und sprechen sich klar gegen die Anwendung von Ivermectin bei SARS-CoV-2 aus. Das österreichische Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hält fest: „Die Verwendung von Ivermectin kann (mit Ausnahme kontrollierter klinischer Studien) keinesfalls zu einer Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 empfohlen werden.“<br>„Zusammenfassend kann daher nur dringend von der Verwendung von Ivermectin für diesen Zweck abgeraten werden, da zusätzlich zur fehlenden Zulassung und Wirkung, die Möglichkeit schwerer Nebenwirkungen zu bedenken ist. Lieferengpässe durch den missbräuchlichen Einsatz von Ivermectin behindern darüber hinaus die korrekte Behandlung parasitärer Erkrankungen.“ hält Assoc.-Prof. Dr. Christoph Steininger von der Medizinischen Universität Wien zusammenfassend fest.<br>MSD möchte abschließend festhalten, dass die C19-Impfung bei der Pandemiebekämpfung an erster Stelle steht und MSD alle Maßnahmen zu einer höheren Durchimpfungsrate unterstützt.''<ref>https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211117_OTS0244/msd-oesterreich-zu-ivermectin</ref> |
| Zeile 139: |
Zeile 141: |
| | | | |
| | Der Rückgang hoher Coronavirusinzidenzen in Indien wurde auch mit der behaupteten häufigen Einnahme von Ivermectin in Indien zu begründen versucht. Das indische Gesundheitsministerium warnt indes vor der Einahme von Ivermectin im Falle einer Infektion. Nachdem Ivermectin als vermeintliches Geheimmittel in Impfgegner- und Massnahmengegnerkreisen propagiert wurde, stiegen in den USA die Preise an. Die Belegungen der Vergiftungshotline in Texas stieg um 550% an wegen Anfragen zu Überdosierungen mit der Ivermectin-Wurmkur. Käufer nahmen Dosen von Ivermectin ein, die für Rinder oder Pferde berechnet waren und mischten sie in Getränke zur Einnahme. Gleichzeitig gibt es eine Zunahme an Parasitenbefall bei Nutztieren, weil Ivermectin knapper und teurer wurde. Ivermectin ist ein Antiwurmmittel und wird zu Wurmkuren bei Rindern, Schafen und Pferden eingesetzt. Ein häufiger Grund zur Einnahme ist der Bandwurmbefall. | | Der Rückgang hoher Coronavirusinzidenzen in Indien wurde auch mit der behaupteten häufigen Einnahme von Ivermectin in Indien zu begründen versucht. Das indische Gesundheitsministerium warnt indes vor der Einahme von Ivermectin im Falle einer Infektion. Nachdem Ivermectin als vermeintliches Geheimmittel in Impfgegner- und Massnahmengegnerkreisen propagiert wurde, stiegen in den USA die Preise an. Die Belegungen der Vergiftungshotline in Texas stieg um 550% an wegen Anfragen zu Überdosierungen mit der Ivermectin-Wurmkur. Käufer nahmen Dosen von Ivermectin ein, die für Rinder oder Pferde berechnet waren und mischten sie in Getränke zur Einnahme. Gleichzeitig gibt es eine Zunahme an Parasitenbefall bei Nutztieren, weil Ivermectin knapper und teurer wurde. Ivermectin ist ein Antiwurmmittel und wird zu Wurmkuren bei Rindern, Schafen und Pferden eingesetzt. Ein häufiger Grund zur Einnahme ist der Bandwurmbefall. |
| | + | |
| | + | Mit Stand von 2025 ist die Behauptung, dass Ivermectin bei der Behandlung von Krebs beim Menschen wirksam sei, wissenschaftlich unbelegt. Klinische Studien beim Menschen zu einer Wirksamkeit bei Krebs fehlen vollständig. Eine Zulassung zur Krebstherapie existiert daher ebenfalls nicht. |
| | | | |
| | ==Zistrose== | | ==Zistrose== |
| Zeile 181: |
Zeile 185: |
| | [[Datei:Haemolaser 2022.jpg|[[Hämolaser]] ([[intravenöse Laserblutbestrahlung]]) als vermeintlich effektive Behandlungsmethode des Long-COVID-Syndroms. (Bild der österreichischen Anwenderin Karin Schuller, 2022. Rote Markierung: Psiram)|420px|thumb]] | | [[Datei:Haemolaser 2022.jpg|[[Hämolaser]] ([[intravenöse Laserblutbestrahlung]]) als vermeintlich effektive Behandlungsmethode des Long-COVID-Syndroms. (Bild der österreichischen Anwenderin Karin Schuller, 2022. Rote Markierung: Psiram)|420px|thumb]] |
| | Die schwache Lichstrahlung eines [[Hämolaser]]s (siehe auch [[Intravenöse Laserblutbestrahlung]]) soll angeblich beim Long-COVID Syndrom hilfreich sein. Belege werden dazu nicht genannt. Beim Hämolasern wird über einen Katheter schwaches Laserlicht in eine Vene gestrahlt, Blut quasi "beleuchtet". Bei keiner Erkrankung hat sich bisher diese Methode als hilfreich gezeigt. Fachliteratur mit einem Wirksamkeitkeitsbeleg fehlt. Die Hämolaser-Anwendung ist hauptsächlich in Österreich bei einigen Ärzten verbreitet. | | Die schwache Lichstrahlung eines [[Hämolaser]]s (siehe auch [[Intravenöse Laserblutbestrahlung]]) soll angeblich beim Long-COVID Syndrom hilfreich sein. Belege werden dazu nicht genannt. Beim Hämolasern wird über einen Katheter schwaches Laserlicht in eine Vene gestrahlt, Blut quasi "beleuchtet". Bei keiner Erkrankung hat sich bisher diese Methode als hilfreich gezeigt. Fachliteratur mit einem Wirksamkeitkeitsbeleg fehlt. Die Hämolaser-Anwendung ist hauptsächlich in Österreich bei einigen Ärzten verbreitet. |
| | + | ==Human Regenerator Jet== |
| | + | Der [[Human Regenerator]] (auch Human Regenerator Jet, oder PI-RNA) ist ein [[Wellness]]gerät mit Kosten im sechsstelligen Euro-Bereich (557.000 USD), welches laut Werbung als "universelles Therapiegerät gegen Covid-19, Covid-19-Mutationen und weitere Virus-Varianten" wirksam sein soll. Den Widerspruch zwischen dem Begriff "Wellnessgerät" und den versprochenen stets positiven gesundheitlich relevanten Wirkungen wird nicht aufgelöst. Wellnessgeräte dürfen nicht mit derartigen Versprechen beworben werden. Hersteller ist die System4 Technologies GmbH mit Geschäftsführern Ilir Guslo und Heiko de Vries. Nach Herstellerangaben käme durch ein "spezielles Verfahren" mit kaltem atmosphärischem Plasma eine ''universelle und schnelle Deaktivierung von Corona-und Influenzaviren, ihren Mutationen und neuen Varianten'' zustande. Dazu wird ein sogenannte CAP-Verfahren (Cold Atmospheric Plasma) eingesetzt, welches "elektrostatisch atmosphärische Anionen" einsetze. Das genaue Funktionsprinzip und Wirkprinzip wird nicht erläutert. Zu erfahren ist, dass um den für eine halbe Stunde auf einer Liege plazierten Kunden negativ geladene Ionen zum Einsatz kämen, die durch Induktion zu Mikrostömen führten. Die Mikroströme werden dann über Hautelektrode abgeleitet. Demnach sollen die Ionen nicht inhaliert (eingeatmet) werden, sondern die Hautoberfläche erreichen. Wirkprinzip sei ein Entgegenwirken von oxidativem Stress auf revolutionäre und effektive Weise entgegenwirken. Bei der neuen, fortschrittlichen Methode werden die Mikroströme durch negatives Ionen-Plasma erzeugt, das sanft durch elektronische Induktion transportiert wird.<br>Vorsichtig heisst es auch man "vermute" dass die atmosphärischen Anionen reaktive Elektronen enthielten, die mit vermutlich allen Varianten des Corona- und Influenzavirus interagieren und diese inaktivieren. Trotz des nur vermuteten Wirkprinzips werden die Human Regeneratoren bei Kunden eingesetzt, so bei Heilpraktikern. Eine halbstündige Behandlung soll dabei mehr als 300 € kosten. In der Werbung heisst es dass der Human Regenerator auch gegen Alternserscheinungen, Schmerzen und burn-out wirke. Wegen der hohen Anschaffungskosten werden für Behandler Leasingverträge angeboten. Seriöse Belege im Sinne von wissenschaftlichen Studien fehlen (2024), die Anwendungen sind daher rein experimentell. |
| | | | |
| | ==Weitere Mittel== | | ==Weitere Mittel== |