Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[image:PRT.jpg|250px|thumb]] | + | [[image:Protonenresonanztherapie.jpg|"Spektrum der Protonenresonanzen"<ref name="raum&zeit143">Hartmut Müller, Maria N. Kondrashova: Quantenmedizin – Melodisches Licht gegen Alterung und Zellschädigung. Raum & Zeit, Heft 143, 2006, Seite 75 [http://www.epi-research.net/DOCS/MelodischesLicht.pdf Volltext]</ref>|360px|thumb]] |
− | [[image:Protolight.jpg|Protolight Professional (Bild: Fa. BIREGS)|240px|thumb]] | + | [[image:Protolight.jpg|''Protolight Professional'' (Bild: Fa. Biregs)|240px|thumb]] |
− | [[image:Curator.jpg|Curator professional|240px|thumb]] | + | [[image:Gebhard_Weiler.jpg|240px|thumb|Gebhard Weiler, Geschäftsführer von Biregs]] |
− | [[image:Gebhard_Weiler.jpg|Gebhard Weiler|thumb]] | + | [[image:Curator.jpg|240px|thumb|''Curator professional'']] |
− | Die '''Protonenresonanztherapie''' (auch "Protolight-System" oder "Curator") ist eine [[pseudomedizin]]ische Behandlungsmethode und [[Farblichttherapie]], bei der zu therapeutischen Zwecken moduliertes infrarotes und rotes Licht eingesetzt wird. Die Protonenresonanztherapie basiert auf Annahmen des [[pseudowissenschaft]]lichen [[Global Scaling]] und wird von Anhängern auch einer [[Quantenmedizin]] zugeordnet. Laut Angaben der Anbieter werde an dieser Methode bei der Firma [[Institut für Raum-Energie-Forschung|"Institut für Raum Energie Forschung GmbH in memoriam Leonard Euler"]] (IREF) in Wolfratshausen in Zusammenarbeit mit einem "Institut für Zellbiologie" der "Russischen Akademie der Wissenschaften" am "Pushchino Scientific Center" südlich von Moskau geforscht. Genannt werden in diesem Zusammenhang die Namen des deutschen Mathematikers [[Hartmut Müller]] und einer Mariya N. Kondrashova aus Moskau. | + | Die '''Protonenresonanztherapie''' (auf dem Markt als ''Protolight'' oder ''Curator'') ist eine [[pseudomedizin]]ische Behandlungsmethode und [[Farblichttherapie]], bei der moduliertes infrarotes und rotes Licht eingesetzt wird. Die Protonenresonanztherapie basiert auf Annahmen des [[pseudowissenschaft]]lichen [[Global Scaling]] und wird von Anhängern auch einer [[Quantenmedizin]] zugeordnet. Laut Angaben der Anbieter werde an dieser Methode bei der Firma [[Institut für Raum-Energie-Forschung|"Institut für Raum Energie Forschung GmbH in memoriam Leonard Euler"]] (IREF) in Wolfratshausen in Zusammenarbeit mit einem "Institut für Zellbiologie" der "Russischen Akademie der Wissenschaften" am "Pushchino Scientific Center" südlich von Moskau geforscht. Genannt werden in diesem Zusammenhang die Namen des Global-Scaling-Erfinders [[Hartmut Müller]] und einer Mariya N. Kondrashova aus Moskau. |
| | | |
− | Glaubt man den Anbietern und der Werbung, so sei die Methode hilfreich zu einer "Aktivierung des Zellstoffwechsels", Unterstützung der Wundheilung, bei Frakturen, Schmezzuständen, zur "Stimulation des Muskelwachstums", Stabilisierung des Blutdruckes, bei Schlafstörungen, Allergien usw. Auch hätte sie eine bakteriostatische Wirkung zur "Hemmung von Infektionen ". | + | Glaubt man den Anbietern, so sei die Methode hilfreich für eine "Aktivierung des Zellstoffwechsels", Unterstützung der Wundheilung, bei Frakturen, Schmerzzuständen, zur "Stimulation des Muskelwachstums", Stabilisierung des Blutdruckes, bei Schlafstörungen, Allergien usw. Auch habe sie eine bakteriostatische Wirkung zur "Hemmung von Infektionen". |
| | | |
− | Vertrieben wird Protolight von der Firma Biregs GmbH&Co.KG aus Oberursel, Geschäftsführer: Gebhard Weiler.<ref>Biregs GmbH&Co.KG, Oberurseler Straße 70, 61440 Oberursel</ref> Hersteller ist die Firma "ROM Elektronik" aus Deisenhausen. Das Produkt "Protolight Professional" kostet 9.400 Euro.
| + | Die Methode ist nicht mit der Protonentherapie als Sonderform einer Strahlentherapie in der therapeutischen Radiologie und der so genannten [[Kernspin-Resonanztherapie]] zu verwechseln, einer Variante aus dem Spektrum der [[Magnetfeldtherapie]]n. |
| | | |
− | In der Vergangenheit wurde die Protonenresonanztherapie" mit einem Behandlungsgerät namens Curator (''Curator professional'' bzw ''Curator Home'') der Hildesheimer Firma Kindling GmbH Medizintechnik (unter Beteiligung eines Ingenieurbüro Holger Heinemeyer aus Söhlde) vermarktet, das sehr ähnlich aussieht und ebenfalls moduliertes Licht roter LEDs einsetzt. Im Unterschied zu Protolight wurde dabei jedoch eine gleichzeitige Wirkung von angenommenen [[Biophoton]]en behauptet. Das preiswertere Curator-System lässt sich nach Aussagen der Werbung auch zu einer [[Homöopathie|"homöopathischen"]] Behandlung verwenden, wenn der Anwender über eine mitgelieferte Software Parameter des Geräts verändert.
| + | ==Methode== |
| + | Eingesetzt werden Leuchtdioden (LED), die rotes oder infrarotes Licht abgeben und dabei durch so genannte "Protonenresonanzfrequenzen" bzw. "Vakuumfrequenzen" moduliert seien. Nach der Protolight-Lehre seien Schwingungen von Protonen an einer Regelung "zellbiologischer Prozesse" beteiligt. Was dies mit einem ''Resonanz''phänomen zu tun hat, bleibt unklar. Die Rede ist von einer "Vakuumresonanz", die den Aufbau der Materie "regele". Vakuumresonanzen, zu denen "Protonenresonanzen" zählten, sollen "eine Schlüsselrolle in allen lebenswichtigen Prozessen" spielen. |
| | | |
− | Die Methode ist nicht mit der Protonentherapie als Sonderform einer Strahlentherapie in der therapeutischen Radiologie und der so genannten [[Kernspin Resonanz Therapie]] zu verwechseln, einer Variante aus dem Spektrum der [[Magnetfeldtherapie]]n.
| + | Verwendet wird rotes Licht, in der Annahme, dass rotes Licht eine stimulierende Wirkung auf die ATP-Bildung und die Kollagensynthese bei Fibroblasten habe. Auch wird eine spezifische Wirkung auf Enzyme mit antioxidativer Wirkung (bestimmte Katalasen und Superoxiddismutase) unterstellt. Diese Enzyme hätten demnach ein Absorptionsmaximum für rotes Licht. Unklar ist dabei, warum einerseits von kohärentem Licht (also aus einem Laser) und andererseits übergangslos von Licht aus LED-Dioden gesprochen wird, die bekanntlich kein kohärentes Licht abgeben. |
| | | |
− | Ein weiteres Verfahren mit Global Scaling Herkunft ist [[ProtoField]], eine als "Wellnessgerät" deklarierte Vorrichtung zum "Schutz" vor [[Elektrosmog]].
| + | Es sollen 40 verschiedene Modulationsfrequenzen eingesetzt werden, offenbar im technisch einfach anwendbaren Bereich von 1 Hz bis 5000 Hz. Hauptsächlich werde die Frequenz 101 Hz verwendet. Es gebe "physiologisch außerordentlich wichtige Frequenzen" bei der Atmung, der Herztätigkeit und bei "Hirnströmen". Die Frequenz 101 Hz sei deshalb günstig, weil den Erfindern zufolge Sinneszellen des Auges mit einem 101-Hz-Rhythmus arbeiteten. |
| | | |
− | Fachliteratur oder seriös zu nennende Literatur zu dieser Methode ist nicht zu finden. Die [[Esoterik]]zeitschrift [[Raum & Zeit]] aus dem [[Ehlers Verlag]] widmete der Methode einen unkritischen Artikel im Heft "Special 1 Global Scaling" und in einem Artikel aus dem Jahre 2006.<ref>Hartmut Müller, Maria N. Kondrashova: ''Quantenmedizin – Melodisches Licht gegen Alterung und Zellschädigung'', Raum & Zeit, Heft 143, 2006, Seite 75 [http://www.epi-research.net/DOCS/MelodischesLicht.pdf Volltext]</ref><br><br>
| + | Nicht mitgeteilt wird, was die Frequenzen mit Protonen zu tun haben, also mit Phänomenen, die sich an diesem Elementarteilchen beobachten lassen. Im genannten Frequenzbereich wäre die Präzession des Protonenspins zu nennen. Dies ist aber ein magnetisches Phänomen (die Präzessionsfrequenz beträgt im Magnetfeld der Erde maximal einige kHz); ein Zusammenhang mit pulsierendem Licht ist nicht gegeben. |
| | | |
− | ==Methode==
| + | Man beruft sich auch auf Angaben von Harry T. Whelan, einen Professor für Neurologie und Pädiatrie am Medical College of Wisconsin in Milwaukee (USA), sowie angebliche Experimente an Bord russischer Orbitalstationen im Weltraum. In Veröffentlichungen von Whelan über Anwendungen von nahem Infrarot nimmt dieser jedoch nie Bezug auf das pseudowissenschaftliche Global Scaling. Die [[Esoterik]]zeitschrift [[Raum & Zeit]] aus dem [[Ehlers Verlag]] widmete der Methode einen unkritischen Artikel im Heft "Special 1 Global Scaling" und einen weiteren Artikel im Jahre 2006.<ref name="raum&zeit143"/> Seriös zu nennende Literatur zur Protonenresonanztherapie ist nicht zu finden. |
− | [[image:PRT2.jpg|(Bild: [[Raum & Zeit]])|thumb]] | |
− | Eingesetzt werden bei der Methode Leuchtdioden (LED), die rotes oder infrarotes Licht abgeben und dabei durch so genannte "Protonenresonanzfrequenzen" bzw "Vakuumfrequenzen" moduliert seien.
| |
− |
| |
− | Nach der Protolight-Lehre des Global Scaling Erfinders und Mathematikers [[Hartmut Müller]] seien Schwingungen von Protonen an einer Regelung "zellbiologischer Prozesse" beteiligt.
| |
| | | |
− | Verwendet wird rotes Licht, weil hier angenommen wird, dass rotes Licht eine spezifische stimulierende Wirkung auf die ATP-Bildung, die Kollagensynthese bei Fibroblasten und auch die auch Enzyme mit antioxidativer Wirkung wie bestimmte Katalasen und Superoxidismutase hätten demnach ein Absorbtionsmaximum für rotes Licht. Unklar muss dabei aber bleiben, warum einerseits von kohärentem Licht (also aus einem Laser) und andererseits übergangslos von Licht aus LED-Dioden gesprochen wird, die bekannlich kein kohärentes Licht abgeben.
| + | [[image:PRT2.jpg|Behandlung mit ''Curator home''<ref name="raum&zeit143"/>|thumb]] |
| + | [[image:ProtolightPferd.jpg|Anwendung von ''Protolight''|thumb]] |
| | | |
− | Man beruft sich hier auch auf Angaben von Harry T. Whelan, einem Professor für Neurologie und Pädiatrie am Medical College of Wisconsin in Milwaukee (USA) sowie angebliche Experimente an Bord von russischen Orbitalstationen im Weltraum. In Veröffentlichungen von Whelan über Anwendungen von "near IR"-light nimmt dieser jedoch nie Bezug zum pseudowissenschaftlichen Global Scaling.
| + | ==Produkte== |
| + | * ''Protolight'' wird von der Firma Biregs aus Oberursel vertrieben.<ref>Biregs GmbH & Co. KG, Oberurseler Straße 70, 61440 Oberursel. Geschäftsführer: Gebhard Weiler</ref> Hersteller ist die Firma ROM Elektronik von [[Robert Mayr]] aus Deisenhausen. Das Produkt Protolight Professional kostet 9.400 Euro. |
| | | |
− | ==Protonenresonanzfrequenzen==
| + | * ''Curator'' (''Curator professional'' bzw. ''Curator Home'') der Hildesheimer Firma Kindling GmbH Medizintechnik (unter Beteiligung eines Ingenieurbüro Holger Heinemeyer aus Söhlde), das sehr ähnlich aussieht und ebenfalls moduliertes Licht roter LEDs einsetzt. Im Unterschied zu Protolight wird eine gleichzeitige Wirkung von [[Biophoton]]en behauptet. Das preiswertere Curator-System lässt sich nach Aussagen der Werbung auch zu einer [[Homöopathie|"homöopathischen"]] Behandlung verwenden, wenn der Anwender über eine mitgelieferte Software Parameter des Geräts verändert. |
− | [[image:Protonenresonanztherapie.jpg|Spektrum aus Sicht der Protonenresonanztherapie (Quelle:globalscaling.de)|360px|thumb]]
| |
− | Bei der Protonenresonanztherapie sollen 40 verschiedene Modulationsfrequenzen eingesetzt werden, offenbar im technisch einfach anwendbaren Bereich von 1 Hertz bis 5.000 Hertz. Hauptsächlich wird nach Angaben des Herstellers die Frequenz 101 Hertz am häufigsten verwendet. Bei den verwendeten Protonenresonanzfrequenzen soll es sich um "harmonische Schwingungen" handeln, die einen harmonischen Aufbau der Materie regeln sollen, von subatomaren Teilchen bis hin zu den Galaxien.
| |
| | | |
− | Nach der Protolight-Lehre gebe es bei den Protonenresonanzfrequenzen "physiologisch außerordentlich wichtige Frequenzen" bei der Atmung, der Herztätigkeit und bei "Hirnströmen". Die Frequenz 101 Hertz sei deshalb günstig, weil laut Lehre Sinneszellen des Auges mit einem 101-Hertz-Rhythmus arbeiteten.
| + | * [[ProtoField]], ein als "[[Wellness]]gerät" deklariertes Produkt zum [[Elektrosmog-Schutzprodukte|Schutz vor Elektrosmog]]. |
| | | |
| ==Quellennachweise== | | ==Quellennachweise== |
Zeile 38: |
Zeile 35: |
| [[category:Global Scaling]] | | [[category:Global Scaling]] |
| [[category:Lichttherapie]] | | [[category:Lichttherapie]] |
| + | [[category:Wellness]] |