| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | [[image:Reams3.jpg|Carey Reams|thumb]] | | [[image:Reams3.jpg|Carey Reams|thumb]] |
| − | Die '''RBTI-Theorie nach Reams''' (Reams Biological Theory of Ionization) geht auf den Agraringenieur Carey Reams (1910-1985) aus Florida zurück und bezeichnet eine ausserwissenschaftliche und fundamentalchristlich orientierte [[Alternativmedizin|alternativmedizinische]] Diagnostik und Therapie. Nach einer von Reams erfundenen Regel geht jegliche Krankheit auf einen angenommenen Energiemangel zurück. | + | Die '''RBTI-Theorie nach Reams''' (Reams Biological Theory of Ionization) geht auf den Agraringenieur Carey Reams (1910-1985) aus Florida zurück und bezeichnet eine außerwissenschaftliche und fundamental christlich orientierte [[pseudomedizin]]ische Diagnostik und Therapie. Nach einer von Reams erfundenen Regel geht jegliche Krankheit auf einen angenommenen Energiemangel zurück. |
| | | | |
| | ==RBTI-Test== | | ==RBTI-Test== |
| − | Reams hatte einen wissenschaftlich unsinnigen Speichel- und Urintest entwickelt, der menschliche Krankheiten aufdecken soll noch bevor sie diagnostizierbar wären. Diese wären nach Reams durch bestimmte [[Nahrungsergänzungsmittel]] - die er gleichzeitig Kunden anbot - heilbar. <br> | + | Reams hatte einen wissenschaftlich unsinnigen Speichel- und Urintest entwickelt, der menschliche Krankheiten aufdecken soll, noch bevor sie diagnostizierbar wären. Diese wären nach Reams durch bestimmte [[Nahrungsergänzungsmittel]] - die er gleichzeitig Kunden anbot - heilbar.<br> |
| − | Wenn 7 bestimmte Messwerte in Speichel und Blut innerhalb festgelegter Werte liegen würden, wäre die Entstehung von Krankheit unmöglich. | + | Wenn 7 bestimmte Messwerte in Speichel und Blut innerhalb festgelegter Werte liegen würden, wäre die Entstehung von Krankheit unmöglich. |
| | Diese Parameter sind: | | Diese Parameter sind: |
| − | | + | *Urin pH-Wert |
| − | *Urin pH Wert | |
| | *Urin Brix-Wert (Kohlenhydrat-Anteil, optisch in einem Refraktometer messbar mit einem Verfahren wie es zur Öchsle-Bestimmung im Weinbau verwendet wird) | | *Urin Brix-Wert (Kohlenhydrat-Anteil, optisch in einem Refraktometer messbar mit einem Verfahren wie es zur Öchsle-Bestimmung im Weinbau verwendet wird) |
| | *elektrischer Leitwert des Urins | | *elektrischer Leitwert des Urins |
| Zeile 13: |
Zeile 12: |
| | *Ammoniakgehalt im Urin | | *Ammoniakgehalt im Urin |
| | *Albumingehalt im Urin | | *Albumingehalt im Urin |
| − | *Speichel pH Wert | + | *Speichel pH-Wert |
| | <br> | | <br> |
| | Unter ''Anleitung von Gott'' entwickelte Reams eine mathematische Formel (die Reams Human Health Equation) | | Unter ''Anleitung von Gott'' entwickelte Reams eine mathematische Formel (die Reams Human Health Equation) |
| Zeile 19: |
Zeile 18: |
| | 1.5 6.4 / 6.4 7 1 3 / 3 | | 1.5 6.4 / 6.4 7 1 3 / 3 |
| | | | |
| − | bei deren Einhaltung der Messwerte sich eine völlige Gesundheit einstellen soll. | + | bei deren Einhaltung der Messwerte sich eine völlige Gesundheit einstellen soll. |
| | | | |
| − | Die ersten Ziffern geben die Urin-Zuckerausscheidung und den Urin- und Speichel-pH-Wert an und ergeben den ''energy input'', die letzten Ziffern beschreiben den Energieverbrauch. Zu niedriger ''energy input'' würde demnach zu Krankheit führen. | + | Die ersten Ziffern geben die Urin-Zuckerausscheidung und den Urin- und Speichel-pH-Wert an und ergeben den ''energy input'', die letzten Ziffern beschreiben den Energieverbrauch. Zu niedriger ''energy input'' würde demnach zu Krankheit führen. |
| | | | |
| | Reams Idealwerte: | | Reams Idealwerte: |
| Zeile 33: |
Zeile 32: |
| | | | |
| | ==Reams Diät== | | ==Reams Diät== |
| − | Nach Reams wäre jegliche Nahrung, mit Ausnahme von Zitronensaft, stets als Kation zu betrachten. Nur Zitronensaft wäre ein Anion. | + | Nach Reams wäre jegliche Nahrung, mit Ausnahme von Zitronensaft, stets als Kation zu betrachten. Nur Zitronensaft wäre ein Anion. |
| | | | |
| | ==Kritik== | | ==Kritik== |
| − | Der RBTI-Test ist wissenschaftlich nicht anerkannt. Speichel- und Urin pH-Werte schwanken im Laufe eines Tages beträchtlich und können durch verschiedenste Einflüsse beeinflusst werden. Geringe Abweichungen der pH Werte von Normalwerten erlauben keine Diagnostik von Krankheiten. Speichel- und Urin pH-Werte sind generell nicht zur Diagnostik einer Azidose oder Alkalose geeignet. | + | Der RBTI-Test ist wissenschaftlich nicht anerkannt. Speichel- und Urin pH-Werte schwanken im Laufe eines Tages beträchtlich und unterliegen verschiedensten Einflüssen. Geringe Abweichungen der pH-Werte von der Norm erlauben keine Diagnostik von Krankheiten. Speichel- und Urin-pH-Werte sind generell nicht zur Diagnostik einer Azidose oder Alkalose geeignet. |
| | | | |
| | ==Carey Reams== | | ==Carey Reams== |
| − | Im Jahre 1931 hatte der religiös bewegte (disciple of Christ) Reams während einer Fastenperiode eine göttliche Eingebung, die ihn zu seiner biochemischen Hypothese animierte, welche zu einer perfekten Gesundheit führen soll. | + | Im Jahr 1931 hatte der religiös bewegte (disciple of Christ) Reams während einer Fastenperiode eine göttliche Eingebung, die ihn zu seiner biochemischen Hypothese animierte, welche zu einer perfekten Gesundheit führen soll. |
| | | | |
| − | In den 70er Jahren wurde Reams wegen unerlaubter Ausübung eines Heilberufs verurteilt. | + | In den 1970er Jahren wurde Reams wegen unerlaubter Ausübung eines Heilberufs verurteilt. |
| | | | |
| | ==Weblinks== | | ==Weblinks== |
| Zeile 52: |
Zeile 51: |
| | [[category:Diagnostik in der Pseudomedizin]] | | [[category:Diagnostik in der Pseudomedizin]] |
| | [[category:Pseudowissenschaft]] | | [[category:Pseudowissenschaft]] |
| − | [[category:Überarbeiten AM zu PM]] | + | [[category:Therapie in der Pseudomedizin]] |