Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
20:06, 22. Feb. 2010 Rife4.jpg (Datei) 11 KB Deceptor   2
20:04, 22. Feb. 2010 JohnCrane.jpg (Datei) 6 KB Deceptor   1
20:02, 22. Feb. 2010 RifeHoyland.jpg (Datei) 64 KB Deceptor   1
18:41, 22. Feb. 2010 BediniClarifier.jpg (Datei) 114 KB Deceptor   1
21:44, 21. Feb. 2010 Purquell.jpg (Datei) 33 KB Deceptor   1
21:12, 21. Feb. 2010 SeminarIREF.jpg (Datei) 64 KB Deceptor   1
20:40, 21. Feb. 2010 RayonexPS10.jpg (Datei) 68 KB Deceptor   1
19:35, 21. Feb. 2010 IGEF.jpg (Datei) 6 KB Deceptor   1
17:57, 21. Feb. 2010 Chinaoel.jpg (Datei) 36 KB Deceptor   2
17:42, 21. Feb. 2010 EFT-Klopfpunkte.png (Datei) 5 KB Skrzypczajk   1
09:16, 21. Feb. 2010 IFRpat061.png (Datei) 11 KB Skrzypczajk   2
22:15, 20. Feb. 2010 Holzinger.jpg (Datei) 5 KB Deceptor   1
00:07, 20. Feb. 2010 Moritz3.jpg (Datei) 69 KB Deceptor   1
23:36, 19. Feb. 2010 Moritz2.jpg (Datei) 61 KB Deceptor   2
19:02, 19. Feb. 2010 MarionPiat.jpg (Datei) 56 KB Deceptor   1
18:57, 19. Feb. 2010 DeReuckBuch.jpg (Datei) 17 KB Deceptor   1
17:46, 19. Feb. 2010 Abnehmglobuli.jpg (Datei) 8 KB Deceptor   1
11:57, 19. Feb. 2010 Kogelberg.jpg (Datei) 237 KB Kris Kelvin Der Messstandort Kogelberg (B) für das Jupiter-Experiment. Links die Originalaufnahme von Harald Maurer, rechts die Aufnahme zur Überprüfung des Standortes und zur Bestimmung der geografischen Position (46°47'42.50"N, 15°31'20.50"O). Quelle: [http:/ 1
11:55, 19. Feb. 2010 Huett.jpg (Datei) 239 KB Kris Kelvin Der Messstandort Hütt (A) für das Jupiter-Experiment. Links die Originalaufnahme von Harald Maurer, rechts die Aufnahme zur Überprüfung des Standortes und zur Bestimmung der geografischen Position (46°47'29.71"N, 15°39'16.69"O). Quelle: [http://www 1
11:53, 19. Feb. 2010 Messpunkte alle.jpg (Datei) 255 KB Kris Kelvin Darstellung der tatsächlichen und angeblichen Messpunkte für das Jupiter-Experiment von Harald Maurer. Quelle: [http://www.relativ-kritisch.net RelativKritisch] © 2009 1
11:51, 19. Feb. 2010 K00 1779.jpg (Datei) 38 KB Kris Kelvin Maurers Präsentation des Jupiter-Experiments am 5.10.2008 bei der Tagung der GFWP in Salzburg. Qelle: http://www.mahag.com/tagung/pages/k00_1779.htm Copyright: MAHAG 2008 1
11:50, 19. Feb. 2010 Maurer engelhardt.jpg (Datei) 21 KB Kris Kelvin Dr. Wolfgang Engelhardt und Harald Maurer am 13.9.2008 bei der Messstation Hütt (A) für das Jupiter-Experiment. Quelle: Präsentation von Harald Maurer im Internet. Verfügbar von 21.12.2008 bis 15.1.2009 1
11:48, 19. Feb. 2010 Leibnitz.jpg (Datei) 310 KB Kris Kelvin Satellitenbild der beiden Messstationen Hütt (A) und Kogelberg (B) für das Jupiter-Experiment und schematische Darstellung des Messaufbaus. Quelle: [http://www.relativ-kritisch.net RelativKritisch] © 2009 1
08:17, 19. Feb. 2010 Zeitung-Starck.jpg (Datei) 95 KB 0815   1
00:03, 19. Feb. 2010 Jessie marsson maywen.JPG (Datei) 78 KB Artemis   1
19:38, 18. Feb. 2010 Ergodyn.jpg (Datei) 28 KB Deceptor   1
19:38, 18. Feb. 2010 IFR2.jpg (Datei) 26 KB Deceptor   1
19:37, 18. Feb. 2010 IFR3.jpg (Datei) 82 KB Deceptor   1
18:16, 18. Feb. 2010 AZKAltnickel.jpg (Datei) 10 KB Deceptor   1
15:30, 18. Feb. 2010 Grove.jpg (Datei) 35 KB WikiSysop   1
21:00, 17. Feb. 2010 PatRobertson.jpg (Datei) 33 KB Deceptor   1
13:55, 17. Feb. 2010 GMWagner.jpg (Datei) 16 KB Deceptor   1
21:28, 16. Feb. 2010 HAARP12012010.jpg (Datei) 58 KB Deceptor   1
21:28, 16. Feb. 2010 HAARP12012010-2.jpg (Datei) 51 KB Deceptor   1
21:18, 16. Feb. 2010 Haiti3.jpg (Datei) 65 KB Deceptor   1
21:15, 16. Feb. 2010 Haiti2.jpg (Datei) 60 KB Deceptor   1
18:49, 15. Feb. 2010 Terraenergetic01.jpg (Datei) 22 KB Skrzypczajk   1
17:19, 15. Feb. 2010 Chavez.jpg (Datei) 26 KB Deceptor   1
14:58, 15. Feb. 2010 Haiti1.jpg (Datei) 80 KB Deceptor   1
14:40, 15. Feb. 2010 ClaudiavonWerlhof2.jpg (Datei) 8 KB Deceptor   1
17:22, 14. Feb. 2010 Denasbrille.jpg (Datei) 39 KB Skrzypczajk   1
17:22, 14. Feb. 2010 Denas01.jpg (Datei) 31 KB Skrzypczajk   1
20:03, 13. Feb. 2010 WilliamColey1892.jpg (Datei) 132 KB Deceptor   1
18:41, 13. Feb. 2010 Bleep.jpg (Datei) 27 KB Deceptor   1
14:12, 13. Feb. 2010 NASA3.jpg (Datei) 14 KB Deceptor   1
14:11, 13. Feb. 2010 NASA1.jpg (Datei) 13 KB Deceptor   1
14:09, 13. Feb. 2010 NASA2.jpg (Datei) 15 KB Deceptor   1
14:06, 13. Feb. 2010 NASA5.jpg (Datei) 16 KB Deceptor   1
14:05, 13. Feb. 2010 NASA4.jpg (Datei) 20 KB Deceptor   1
11:46, 13. Feb. 2010 Haraldwessbecher.jpg (Datei) 22 KB Skrzypczajk   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite